본문 바로가기 주메뉴 바로가기

제천시공공체육시설예약서비스

검색
  • 예약확인&이용안내
  • 전용시설 요금안내
  • 예약확인&이용안내

    홈페이지를 방문해주셔서 감사합니다.

    전용시설 요금안내

    전용료
    주사용 시설명 사용시설정보 요금정보
    사용목적 시설명 사용일자 사용시간 공휴/토 평일
    제천종합운동장 경기 육상(트랙)   주간 50,000 40,000
    축구(필드) 2시간 100,000 80,000
    일반 육상(트랙) 주간 120,000 90,000
    축구(필드) 2시간 200,000 150,000
    제천체육관 경기   주간(09~18) 60,000 40,000
    야간(18~22) 80,000 60,000
    일반 주간(09~18) 150,000 100,000
    야간(18~22) 200,000 150,000
    의림지다목적체육관 경기   주간(09~18) 60,000 40,000
    야간(18~22) 80,000 60,000
    일반 주간(09~18) 150,000 100,000
    야간(18~22) 200,000 150,000
    제천테니스&정구장 경기 테니스장(1면)   주간(09~18) 15,000 10,000
    정구장(1면) 야간(18~22) 30,000 20,000
    일반 테니스장(1면) 주간(09~18) 40,000 30,000
    정구장(1면) 야간(18~22) 75,000 65,000
    제천올림픽스포츠센터 경기 수영장   주간(09~18) 200,000 150,000
    야간(18~22) 250,000 200,000
    일반 수영장 주간(09~18) 250,000 200,000
    야간(18~22) 300,000 250,000
    문화공간(요가실) 2시간 15,000 10,000
    청풍명월하키장 경기 하키경기(1면)   3시간 80,000 60,000
    제천축구센터 경기 1구장/2구장/3구장   3시간 80,000 60,000
    일반 1구장 200,000 150,000
    제천산악자전거경기장 경기 BMX   2시간 80,000 60,000
    일반 80,000 60,000
    봉양건강축구캠프장 경기 인조잔디1/인조잔디2/인조잔디3   3시간 80,000 60,000
    일반 인조잔디3 200,000 150,000
    제천어울림체육센터 경기 체육관   주간(09~18) 60,000 40,000
    야간(18~20) 80,000 60,000
    골볼장 주간(09~18) 20,000 10,000
    야간(18~20) 30,000 20,000
    일반 체육관 주간(09~18) 150,000 100,000
    야간(18~20) 200,000 150,000
    골볼장 주간(09~18) 60,000 40,000
    야간(18~20) 80,000 60,000

    QUICK
    MENU

    재단소개

    재단사업

    공연/전시

    온라인문의

    공지사항

    질문과답변

    홍보관