부대시설 요금안내
| 이용요금안내 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 주사용 시설명 | 사용시설정보 | 요금정보 | |||
| 종목선택 | 대상 | 이용구분 | 기준/시간 | 금액(1인기준) | |
| 제천종합운동장 | 육상장(트랙) | 개인 | 1회 2시간 | 300 | |
| 단체 | 200 | ||||
| 축구장(필드) | 개인 | 1,500 | |||
| 단체 | 1,000 | ||||
| 제천체육관 | 개인 | 3,000 | |||
| 단체 | 2,500 | ||||
| 의림지다목적체육관 | 개인 | 3,000 | |||
| 단체 | 2,500 | ||||
| 테니스장&정구장 | 테니스장(1면당) 정구장(1면당) |
비회원 | 1,500 | ||
| 회원 | 월 25,000 | ||||
| 제천산악자전거 | 모노레일 | 개인 | 기본요금(2인이하) 1인추가 +5,000원 |
20,000 | |
| BMX | 개인 | 1회 2시간 | 10,000 | ||
| 단체 | 8,000 | ||||
| 제천어울림체육센터 | 다목적체육관 | 개인 | 3,000 | ||
| 단체 | 2,500 | ||||
| 수치료실 | 개인 | 1회 40분 | 5,000 | ||
| 소형풀장 | 개인 | 성인 | 1회 2시간 | 2,000 | |
| 군인, 학생, 청소년 | 1,500 | ||||
| 어린이, 노인 | 1,000 | ||||
| 헬스 | 비회원 | 성인 | 2,500 | ||
| 군인, 학생, 청소년 | 2,000 | ||||
| 어린이, 노인 | 1,500 | ||||
| 회원 | 성인 | 35,000 | |||
| 군인, 학생, 청소년 | 25,000 | ||||
| 어린이, 노인 | 20,000 | ||||
| 제천올림픽스포츠센터 | 수영 | 성인 | 월회원(강습) | 1회 1시간 | 65,000 |
| 월회원(자유) | 45,000 | ||||
| 일일입장(개인) | 3,000 | ||||
| 일일입장(단체) | 2,500 | ||||
| 학생, 군인, 청소년 | 월회원(강습) | 60,000 | |||
| 월회원(자유) | 40,000 | ||||
| 일일입장(개인) | 2,500 | ||||
| 일일입장(단체) | 2,000 | ||||
| 어린이 | 월회원(강습) | 50,000 | |||
| 월회원(자유) | 30,000 | ||||
| 일일입장(개인) | 2,000 | ||||
| 일일입장(단체) | 1,500 | ||||
| 아쿠아로빅 | 성인 | 월회원(주3회 강습) | 60,000 | ||
| 월회원(주2회 강습) | 40,000 | ||||
| 헬스 | 성인 | 월회원(강습) | 1회 2시간 | 50,000 | |
| 월회원(자유) | 40,000 | ||||
| 일일입장(개인) | 2,500 | ||||
| 학생, 군인, 청소년 | 월회원(강습) | 40,000 | |||
| 월회원(자유) | 35,000 | ||||
| 일일입장(개인) | 2,000 | ||||
| 어린이 | 월회원(강습) | 50,000 | |||
| 월회원(자유) | 30,000 | ||||
| 일일입장(개인) | 2,000 | ||||
| 일일입장(단체) | 1,500 | ||||
| 요가에어로빅 | 성인 | 월회원(주6회) | 1회 1시간 | 60,000 | |
| 월회원(주5회) | 40,000 | ||||
| 성인 | 월회원(주6회) | 50,000 | |||
| 월회원(주5회) | 40,000 | ||||
| 스쿼시 | 성인 | 월회원(강습) | 1회 2시간 | 60,000 | |
| 월회원(자유) | 40,000 | ||||
| 일일입장(개인) | 3,500 | ||||
| 학생, 군인, 청소년 | 월회원(강습) | 55,000 | |||
| 월회원(자유) | 30,000 | ||||
| 일일입장(개인) | 2,500 | ||||
| 검도와유사종목 | 성인 | 월회원(강습) | 70,000 | ||
| 일일입장(개인) | 3,500 | ||||
| 학생, 군인, 청소년 | 월회원(강습) | 60,000 | |||
| 일일입장(개인) | 2,500 | ||||
| 골프 | 성인 | 월회원(강습) | 100,000 | ||
| 월회원(자유) | 70,000 | ||||
| 일일입장(개인) | 5,000 | ||||
| 학생, 군인, 청소년 | 월회원(강습) | 80,000 | |||
| 월회원(자유) | 60,000 | ||||
| 일일입장(개인) | 4,000 | ||||
| 봉양건강축구캠프장 | 숙소 | VIP실 | |||
| 1인실 | |||||
| 2인실 | |||||
| 3인실이상 | 1인당 | ||||
| 식당 | 1일 | ||||
| 대회의실 | 1회/2시간 | ||||
| 체력단련장 | 1개월/인 | ||||
| 세미나실 | 1회/2시간 | ||||
| 방식 | 전후진입형 |
|---|---|
| 펌프 | 130 w |
| 구동모터 | 220 V / 400 W |
| 탱크 | 50 L |
| 정격 소비전력 (히타3Kw 제외시) |
1.6Kw |
| 제품규격(L x W x H) | 850 x 500 x 1,420 |
| 사용전력 | 단상 220 V / 60 Hz |